1. Inicio
  2. Estadísticas
  3. Clima
  4. Precipitación anual
Clima Estadísticas · Ciudad

Precipitación anual en Tepexi de Rodríguez

1962 – 2024 · 48 datos Actualizado 12 nov 2026

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1962 – 2024

Precipitación anual, 1962 – 2024 mm · Tepexi de Rodríguez
 
 
 
 
 
 
 
1973 
 
 
 
 
 
 
 
1981 
 
 
 
 
 
 
 
1990 
 
 
 
 
 
 
 
1998 
 
 
 
 
 
 
 
2006 
 
 
 
 
 
 
 
497 mm
2024 

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1962 – 2024

La serie de un vistazo Tepexi de Rodríguez · 1962 – 2024
Último valor 497 mm · 2024
Primer valor 650 mm · 1962
Máximo 1,056 mm · 1972
Mínimo 497 mm · 2024
Datos 48

Por año

Todos los años · 1962 – 2024

AñoTepexi de RodríguezCambio
2024 497 mm −313 mm
2019 810 mm +165 mm
2018 645 mm −129 mm
2017 774 mm +50 mm
2016 725 mm +15 mm
2015 709 mm −202 mm
2014 911 mm +69 mm
2013 842 mm +20 mm
2006 822 mm +237 mm
2005 585 mm −271 mm
2004 856 mm −27 mm
2003 883 mm +41 mm
2002 842 mm +9 mm
2001 834 mm −121 mm
2000 955 mm −4 mm
1999 958 mm +39 mm
1998 920 mm +150 mm
1997 770 mm +181 mm
1996 589 mm −420 mm
1995 1,009 mm +123 mm
1994 886 mm +170 mm
1993 716 mm −310 mm
1992 1,026 mm +253 mm
1991 773 mm +19 mm
1990 754 mm +206 mm
1989 548 mm −179 mm
1988 727 mm +62 mm
1986 666 mm −296 mm
1985 962 mm +63 mm
1984 898 mm +224 mm
1983 674 mm +150 mm
1982 524 mm −313 mm
1981 837 mm +138 mm
1980 699 mm −66 mm
1979 765 mm +67 mm
1978 698 mm −27 mm
1977 725 mm −270 mm
1976 995 mm +240 mm
1975 755 mm −127 mm
1974 882 mm −89 mm
1973 971 mm −86 mm
1972 1,056 mm +345 mm
1971 712 mm −303 mm
1970 1,014 mm +273 mm
1969 742 mm −228 mm
1967 970 mm +90 mm
1964 880 mm +230 mm
1962 650 mm

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1962 – 2024

Qué significa

Lluvia y nieve (en agua) caídas durante el año.

Cómo se calcula

Suma de la precipitación diaria en la estación más cercana; los meses con pocos días sin dato se completan proporcionalmente y se omiten los años con meses incompletos.